トピライジン(JPN)
五代血統表
1972. 3.19 ♀ 鹿
| 父 | トピオ(FR) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) | ![]() |
大鵬(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ライクイン(JPN) | タカクイン(JPN) | 金波(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Topy Rising(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980. 3. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1980. 3. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


