バンブークモヤマト(JPN)
五代血統表
1971. 2.26 ♀ 鹿
| 父 | セダン(FR) | ![]() |
ライジングフレーム(IRE) | ![]() |
セフト(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | クモヤマト(JPN) | セフトニヤ(JPN) | 第五デヴオーニア(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | バンブー牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Bamboo Kumoyamato(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1988.11. 1 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1988.11. 1 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


