タケデンフラワー(JPN)
五代血統表
1970. 4. 6 ♀ 鹿
| 父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
グローリーホワイト(USA) | ![]() |
Sabu(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タンバリン(JPN) | テイプトン(USA) | Shadows Fall(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ランチョ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Takeden Flower(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1988. 2.20 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1988. 2.20 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


