ゾーン(USA)
五代血統表
1963. 4. 2 ♀ 鹿
| 父 | Tulyar(GB) | ![]() |
Nasrullah(GB) | ![]() |
My Babu(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Zonah(USA) | Gambetta(USA) | Rough Shod(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Zone(USA) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1987. 7. 9 死亡 | 掲載巻頁 | Am. SB 第24巻3284頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1987. 7. 9 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | Am. SB 第24巻3284頁 | ||||


