バンブークイン(JPN)
五代血統表
1969. 3.14 ♀ 鹿
| 父 | タマナー(FR) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) | ![]() |
ツバサ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | クインバンブー(JPN) | ミスネラ(JPN) | マラソンネラ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | バンブー牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Bamboo Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 5. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1975. 5. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


