ダイヤモンドクイン(JPN)
五代血統表
1968. 2. 5 ♀ 鹿
| 父 | トサミドリ(JPN) | ![]() |
Persian Gulf(GB) | ![]() |
Epigram(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エレジー(GB) | Verse(GB) | Themis(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 高橋 修一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Diamond Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1989. 3.23 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1989. 3.23 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


