カントリークイーン(GB)
五代血統表
1969. ♀ 黒鹿
| 父 | Sovereign Lord(GB) | ![]() |
Rustam(GB) | ![]() |
My Babu(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Rusticon(GB) | Babucon(GB) | Conkers(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Country Queen(GB) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1991. 8. 用途変更 | 掲載巻頁 | GSB 第37巻1196頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1991. 8. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | GSB 第37巻1196頁 | ||||


