マウインゴ(ITY)
五代血統表
1958. 4.28 ♀ 鹿
| 父 | Persian Gulf(GB) | ![]() |
Hyperion(GB) | ![]() |
Fairway(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Sun Path(GB) | Paving Stone(GB) | Rosetta(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Mawingo(ITY) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1974.12. 死亡 | 掲載巻頁 | It. SB 第18巻375頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1974.12. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | It. SB 第18巻375頁 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


