ラツキーウエー(JPN)
五代血統表
1963. 2.18 ♀ 栗
| 父 | ソロナウエー(IRE) | ![]() |
My Babu(FR) | ![]() |
Furrokh Siyar(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラツキーベビー(IRE) | Fortunata(GB) | Auction Folly(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lucky Way(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1985. 3.20 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1985. 3.20 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


