スピード(JPN)
五代血統表
1960. 2.23 ♀ 鹿
| 父 | フアストロ(AUS) | ![]() |
トウルヌソル(GB) | ![]() |
Argosy(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | 崇麗(JPN) | ソートウエーヴ(GB) | Thought Reader(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Speed(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1972.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1972.12. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


