クロバークイン(JPN)
五代血統表
1962. 4. 6 ♀ 黒鹿
| 父 | サアハリースター(AUS) | ![]() |
カブトヤマ(JPN) | ![]() |
プリメロ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミナトクロバー(JPN) | ブランドパプース(JPN) | 第弐パプース(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Clover Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977. 5.10 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1977. 5.10 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


