ゴルトプラネツト(JPN)
五代血統表
1963. 4.23 ♀ 黒鹿
| 父 | シーフユリユー(GB) | ![]() |
Persian Gulf(GB) | ![]() |
Asterus(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | イマジネーシヨンゼセカンド(FR) | Invisible(GB) | Will o’ the Wisp(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 平佐 経吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Gold Planet(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1985.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1985.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


