ハジメクイン(JPN)
五代血統表
1962. 5.13 ♀ 鹿
| 父 | ゴールドアロー(JPN) | ![]() |
トビサクラ(JPN) | ![]() |
Count Speed(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | チカラリユウ(JPN) | プリンセスリタ(USA) | Lima(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hajime Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.12. 1 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1980.12. 1 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


