オーブメント(JPN)
五代血統表
1962. 5.30 ♀ 鹿
| 父 | オーブリオン(FR) | ![]() |
ゲイタイム(GB) | ![]() |
セフト(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パラダイス(JPN) | 圓昭(JPN) | 第四オーグメント(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 北村 和哉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Haut Bment(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1992. 5.22 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1992. 5.22 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


