嶋宝(JPN)
五代血統表
1959. 6. 5 ♀ 栃栗
| 父 | シマタカ(JPN) | ![]() |
クモハタ(JPN) | ![]() |
アデージ(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | クモタカラ(JPN) | 康徳(JPN) | 第六シルバーバツトン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shima Takara(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.10. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1980.10. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


