マハラニー(IRE)
五代血統表
1950. ♀
| 父 | His Highness(GB) | ![]() |
Furrokh Siyar(GB) | ![]() |
Bosworth(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Skipness(GB) | Calgary(GB) | California(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Gutsy Goffin(IRE) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1970. 6. 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第32巻819頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1970. 6. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | GSB 第32巻819頁 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


