アラバスターゼセカンド(AUS)
五代血統表
1950. ♀ 鹿
| 父 | Valiant Chief(AUS) | ![]() |
Parenthesis(GB) | ![]() |
Blue Ensign(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Bandrol(AUS) | Bandiera(GB) | Tranquilla Cremona(ITY) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Alabaster II(AUS) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1974. 7. 死亡 | 掲載巻頁 | Au. SB 第23巻65頁 | |
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1974. 7. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | Au. SB 第23巻65頁 | ||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


