キングシート(JPN)
五代血統表
1954. 5.18 ♀ 鹿
| 父 | クレタケ(JPN) | ![]() |
セフト(IRE) | ![]() |
Scaliger(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | 盛振(JPN) | ウインデーブレー(AUS) | Kilbreeze(NZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | King Seat(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1973. 1. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1973. 1. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


