開宝(JPN)
五代血統表
1926. ♀
| 父 | 第二十五ラピアス(JPN) | ![]() |
イボア(GB) | ![]() |
Wildfowler(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | コーイノール(JPN) | 第二ボニーナンシー(JPN) | ボニーナンシー(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kaiho(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 閉鎖 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


