グレイスワン(JPN)
五代血統表
2022. 3.24 ♀ 鹿
| 父 | ロードカナロア(JPN) | ![]() |
Australia(GB) | ![]() |
Rock of Gibraltar(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スワンリヴァー(IRE) | Theann(GB) | Cassandra Go(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ケイアイファーム/ケイアイファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Gray Swan(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 灰色の白鳥 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


