トワイライトシティ(JPN)
五代血統表
2022. 3.14 ♀ 鹿
| 父 | エピファネイア(JPN) | ![]() |
Oratorio(IRE) | ![]() |
Octagonal(NZ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エセンテペ(IRE) | Mythie(FR) | Mythologie(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 杉野 公彦/高橋フアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Twilight City(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 黄昏の街 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


