ライヴトパーズ(JPN)
五代血統表
2019. 3.28 ♀ 鹿
| 父 | ディスクリートキャット(USA) | ![]() |
キングカメハメハ(JPN) | ![]() |
Deputy Minister(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | サンライトムーン(JPN) | プライムオブユース(USA) | Miss Ra He Ra(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 原口牧場/原口牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Live Topaz(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+宝石の一種 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


