ノーブルオーキッド(JPN)
五代血統表
2019. 3.30 ♀ 鹿
父 | シニスターミニスター(USA) | ![]() |
ゼンノロブロイ(JPN) | ![]() |
Seattle Slew(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ノーブルクラウン(JPN) | クラウンピース(JPN) | クラシッククラウン(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 山上 和良/イワミ牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Noble Orchid(JPN) | ||||
意味・由来 | 春蘭。母名より連想。華麗な花を咲かすように願い | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |