クロシュ(JPN)
五代血統表
2019. 4. 1 ♀ 鹿
父 | ルーラーシップ(JPN) | ![]() |
ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
アグネスタキオン(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | セレナビアンカ(JPN) | ミュージカルパレス(JPN) | ミュンシー(IRE) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 島川 利子/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Cloche(JPN) | ||||
意味・由来 | 鐘(仏) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |