メモリーコバルト(JPN)
五代血統表
2015. 5.24 ♀ 栗
父 | プリサイスエンド(USA) | ![]() |
キャプテンスティーヴ(USA) | ![]() |
ブライアンズタイム(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | メモリーフェミナ(JPN) | メモリーアイズ(JPN) | バラワキ(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 橋元 幸次/成隆牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Memory Cobalt(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+コバルトブルーの空色より | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |