プリメラアスール(JPN)
五代血統表
2012. 3.10 ♀ 黒鹿
父 | スペシャルウィーク(JPN) | ![]() |
アジュディケーティング(USA) | ![]() |
Nabeel Dancer(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | リメインフォレスト(JPN) | リメインラブ(JPN) | レストオブラブ(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 石川 栄一/石川 栄一 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Primera Azul(JPN) | ||||
意味・由来 | 最上級の、傑出した(西)+冠名 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |