リブレドバンク(JPN)
五代血統表
2012. 4.29 ♀ 鹿
父 | ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
ドクターデヴィアス(IRE) | ![]() |
Luthier(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ヴィクトリーバンク(JPN) | ライトバンク(FR) | Ask Gloria(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Livret de Banque(JPN) | ||||
意味・由来 | 貯金通帳(仏) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |
特記事項
|