ジルコニア(JPN)
五代血統表
2007. 2.23 ♀ 栗
父 | タイキシャトル(USA) | ![]() |
Tabasco Cat(USA) | ![]() |
Gone West(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スパイシークラウン(JPN) | ウエストバイノースウエスト(USA) | Star in the North(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 下河辺牧場/下河辺牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Zirconia(JPN) | ||||
意味・由来 | 宝石のような輝きをもつ石 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2020. 4.26 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2020. 4.26 死亡 | ||||
掲載巻頁 |