ジェヴォーナ(JPN)
五代血統表
2005. 2.16 ♀ 栗
父 | トウカイテイオー(JPN) | ![]() |
クリエイター(GB) | ![]() |
Northfields(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | タケノデュムカ(JPN) | デュカイナ(IRE) | Dumka(FR) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 武岡牧場/武岡牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Devena(JPN) | ||||
意味・由来 | 狩猟の女神(スラブ神話) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2016. 3. 7 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2016. 3. 7 死亡 | ||||
掲載巻頁 |