ゴールドインパルス(JPN)
五代血統表
2003. 5.25 ♀ 鹿
父 | フォーティナイナー(USA) | ![]() |
Slew o’Gold(USA) | ![]() |
Prince John(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ゴールデンペレク(USA) | Gueniviere(USA) | Bold But Baffled(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 芳住 革二/芳住 革二 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Gold Impulse(JPN) | ||||
意味・由来 | 黄金の衝撃 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2015.10. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2015.10. 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |
特記事項
|