メモリージェンヌ(JPN)
五代血統表
2002. 4.20 ♀ 鹿
父 | タバスコキャット(USA) | ![]() |
Mtoto(GB) | ![]() |
Sadler’s Wells(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | メモリーエラン(JPN) | ファーストアクト(IRE) | Arkadina(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | (株)シンザンクラブ 橋元 幸次/藤本 直弘 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Memory Sienne(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+女性(仏) | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2008.10.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2008.10.30 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |