バブルルーセント(JPN)
五代血統表
2002. 3.26 ♀ 青鹿
父 | バブルガムフェロー(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
テスコボーイ(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ラブルーセント(JPN) | スイートラブ(JPN) | ネヴアーイチバン(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 中村 和子/雅 牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Bubble Lucent(JPN) | ||||
意味・由来 | 父名の一部+母名の一部 | ||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2008. 2.25 死亡 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 2008. 2.25 死亡 | ||||
掲載巻頁 |