ヒカリポッポ(JPN)
五代血統表
1997. 5.13 ♀ 鹿
父 | クリスタルグリツターズ(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
スピードシンボリ(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スイートコニヤツク(JPN) | スイートカルダン(JPN) | スイートフラツグ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 天羽 禮治/山口 武志 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hikari Poppo(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2005. 4.28 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2005. 4.28 死亡 | ||||
掲載巻頁 |