トヨサトクイン(JPN)
五代血統表
1997. 4.25 ♀ 鹿
父 | ポリッシュパトリオット(USA) | ![]() |
シヤトーゲイ(USA) | ![]() |
テスコボーイ(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | グアツシユアウト(JPN) | ヤマカツクイン(JPN) | タマホマレ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 北俣 益男/北俣 益男 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Toyosato Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2005.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2005.11. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |