フラワーデビュー(JPN)
五代血統表
1996. 6.11 ♀ 鹿
父 | トニービン(IRE) | ![]() |
Danzig(USA) | ![]() |
Raise a Native(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ホームプライド(USA) | Up in Arms(USA) | Ivory Tower(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 三嶋牧場/三嶋牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Flower Debut(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2006. 3.21 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2006. 3.21 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |