トウカコウ(JPN)
五代血統表
1995. 4.20 ♀ 鹿
父 | トニービン(IRE) | ![]() |
デイクタス(FR) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ピーチブルーム(JPN) | ノーザンクリアー(JPN) | シヤダイクリアー(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 落合 莞爾/日胆上水牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tokako(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2008. 1. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2008. 1. 1 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |