トンボイ(JPN)
五代血統表
1992. 3. 6 ♀ 鹿
父 | キンググローリアス(USA) | ![]() |
レツドアラート(IRE) | ![]() |
シンザン(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ニシノバーバラ(JPN) | ステイトフラワー(JPN) | コウセキ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ハクツ牧場/ハクツ牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tomboy(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2004. 7.22 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2004. 7.22 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |