クリアサウンド(JPN)
五代血統表
1992. 5.10 ♀ 栗
父 | パレスダンサー(USA) | ![]() |
フオルテイノ(FR) | ![]() |
シンザン(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ミズホカトレア(JPN) | ミズホワカバ(JPN) | コウユウ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 高木 茂/成隆牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Clear Sound(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 中央 | 供用停止記事 | 2003. 9.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 中央 | ||||
供用停止記事 | 2003. 9.30 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |