キョウワグリーン(JPN)
五代血統表
1991. 5.28 ♀ 鹿
父 | ナスルエルアラブ(USA) | ![]() |
Sharpen Up(GB) | ![]() |
Grey Sovereign(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シヤープステーブル(USA) | Grey Table(USA) | Good Table(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 協和牧場/協和牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kyowa Green(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1996.11. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1996.11. 1 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |