ディスタント(USA)
五代血統表
1991. 4.22 ♀ 鹿 F1-S
父 | Nijinsky(CAN) | ![]() |
Round Table(USA) | ![]() |
Hail to Reason(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Foreseer(USA) | Regal Gleam(USA) | Miz Carol(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | Claiborne Farm & The Gamely Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Distant(USA) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2004. 8.10 輸出 | 掲載巻頁 | Am. SB 第33巻 | |
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 2004. 8.10 輸出 | ||||
掲載巻頁 | Am. SB 第33巻 |
特記事項
|