ロウドロック(JPN)
五代血統表
1987. 5.21 ♀ 鹿
父 | ロードオブザダンス(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
チヤイナロツク(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | パーソロツク(JPN) | シーアイローズ(JPN) | セカンドメイヂ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 高澤 福吉/高澤 福吉 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Lord Rock(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1995. 9.21 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1995. 9.21 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |