クライストート(JPN)
五代血統表
1987. 3. 9 ♀ 鹿
父 | ナオキ(JPN) | ![]() |
アストラルグリーン(GB) | ![]() |
Crest of the Wave(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ミスタツシヨン(JPN) | クラシツクウエイブ(NZ) | Tolunda(NZ) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 苅部 勝/苅部 勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kreis Toto(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1991. 7.15 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1991. 7.15 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |