ファーストリスティ(JPN)
五代血統表
1986. 4.18 ♀ 鹿
父 | ハードツービート(IRE) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
マルゼア(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | リステイブ(JPN) | クインゼア(JPN) | ダイナゴン(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 奥山 喜義/奥山 喜義 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | First Listi(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1995. 7. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1995. 7. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |