ドウカンラツプ(JPN)
五代血統表
1984. 4.14 ♀ 黒鹿
父 | ピツトカーン(IRE) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
ガーサント(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ドウカンミキ(JPN) | ナイガイスター(JPN) | トミユキ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 新井 操/細川農場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dokan Lap(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1990. 8.18 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1990. 8.18 死亡 | ||||
掲載巻頁 |