カシワクレンズ(JPN)
五代血統表
1982. 5.18 ♀ 鹿
父 | ラインゴールド(IRE) | ![]() |
メイヂヒカリ(JPN) | ![]() |
タークスリライアンス(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | マミーホース(JPN) | 愛星(JPN) | ニユーヂユール(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 工藤 和幸/工藤 和幸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kashiwa Cleanse(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1994.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1994.11. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |