トミゲート(JPN)
五代血統表
1982. 5.30 ♀ 鹿
父 | トウシヨウゲート(JPN) | ![]() |
ペトロス(GB) | ![]() |
ボウプリンス(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | トミムーン(JPN) | ブリテイホース(JPN) | ストラスムアベル(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 富岡 喜平/富岡 喜平 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tomi Gate(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1995.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1995.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |