ヒカリクラウンド(JPN)
五代血統表
1981. 3.27 ♀ 鹿
父 | クラウンドプリンス(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ジヤストミート(JPN) | ミアンダーニセイ(JPN) | ミアンダー(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 日高大洋牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Hikari Crowned(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1992. 4. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1992. 4. 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |