ヤマニンクリスタル(JPN)
五代血統表
1980. 5.27 ♀ 鹿
父 | ヤマニン(USA) | ![]() |
Ribot(GB) | ![]() |
Donatello(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | バーントシエンナ(ITY) | Belladonna(GB) | Hypericum(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ヤマニンベン牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamanin Crystal(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1991.10.28 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1991.10.28 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |