ゲキジン(JPN)
五代血統表
1978. 3. 6 ♀ 鹿
父 | テスコボーイ(GB) | ![]() |
インデイアナ(GB) | ![]() |
Gold Nib(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ハルミナ(JPN) | スカイゴールド(NZ) | Sky Maid(NZ) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 古庄牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Gekijin(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1984. 5.25 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1984. 5.25 死亡 | ||||
掲載巻頁 |