トナミクイン(JPN)
五代血統表
1979. 3.10 ♀ 鹿
父 | グツドリー(FR) | ![]() |
オンリーフオアライフ(GB) | ![]() |
ゲイタイム(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | トナミ(JPN) | パラダイス(JPN) | 圓昭(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 北村牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tonami Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1988. 7. 2 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1988. 7. 2 死亡 | ||||
掲載巻頁 |